Ergebnisse
Stand
Pl. | Name | P | B | SB |
1 | Langensiepen | 5,5 | 14,5 | 12,25 |
2 | Beck | 4,5 | 17 | 10,5 |
3 | Hellmann | 4 | 18 | 10,25 |
4 | Pustlauk, H | 4 | 16,5 | 8 |
5 | Czuidai | 2,5 | 19,5 | 4.25 |
6 | Petry | 2 | 20 | 3,25 |
7 | Boschen, F | 1 | 19,5 | 0 |
8 | Stiel | 0 | 19 | 0 |
9 | ||||
10 |
- Runde (28.09.2018):
Boschen F | – | Langensiepen | 0 : 1 |
Freitag | – | Beck | ½ : ½ |
Stiel | – | Czuidai | 0 : 1 |
Kronenberg Jo | – | Hellmann | 0 : 1 |
Petry | – | Pustlauk H | 0 : 1 |
- Runde (19.10.2018):
Hellmann | – | Pustlauk H | 1 : 0 |
Langensiepen | – | Cziudai | 1 : 0 |
Beck | – | Petry | ½ : ½ |
Boschen F | – | Freitag | 0 : 1 |
Kronenberg Jo | – | Stiel | 1 : 0 |
- Runde (23.11.2018):
Hellmann | – | Langensiepen | 0 : 1 |
Freitag | – | Kronenberg, Jo | – : – |
Pustlauk, H | – | Beck | 0 : 1 |
Cziudai | – | Petry | 1 : 0 |
Stiel | – | Boschen, F | 0 : 1 |
- Runde (25.01.2019):
Langensiepen | – | Beck | ½ : ½ |
Czuidai | – | Hellmann | ½ : ½ |
Pustlauk, H | – | Freitag | + : – |
Boschen, F | – | Kronenberg, Jo | – : – |
Petry | – | Stiel | 1 : 0 |
- Runde (01.03.2019):
Stiel | – | Langensiepen | 0 : 1 |
Beck | – | Czuidai | 1 : 0 |
Hellmann | – | Petry | ½ : ½ |
Pustlauk. H | – | Boschen, F | 1 : 0 |
– | : |
- Runde (05.04.2019):
Petry | – | Langensiepen | 0 : 1 |
Beck | – | Stiel | 1 : 0 |
Czuidai | – | Pustlauk, H | 0 : 1 |
Boschen, F | – | Hellmann | 0 : 1 |
– | : |