Diese Saison wurde leider wegen Corona beendet und nicht mehr fortgeführt.
Tabelle: 1. Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elberfelder SG 3 | ** | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 6 | 11 | 33.0 | |||
2 | Ohligser Turnverein 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6 | 8 | 26.0 | |||
3 | Mettmann-Sport 1 | 1,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 8 | 23.5 | |||
4 | SV Wermelskirchen 2 | ** | 7,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 6 | 7 | 29.0 | |||
5 | Ronsdorfer SV 1 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 21.5 | |||
6 | SC Tornado Wuppertal 1 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6 | 6 | 26.0 | |||
7 | SG Solingen 6 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 6 | 5 | 23.5 | |||
8 | SF Neviges 1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 6,5 | 6 | 4 | 24.0 | |||
9 | Vohwinkeler SC 1 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 6 | 4 | 20.5 | |||
10 | SC Solingen 28 2 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 6 | 0 | 13.0 |
Detaillierte Ergebnisse findet Ihr hier.