Ergebnisse
Stand 19.05.2023
Pl. | Name | P | B | SB |
1 | Gerd Langensiepen | 4 | 8 | |
2 | Dennis Peters | 3 | 8 | |
3 | Elmer Petry | 3 | 8 | |
4 | Robert Cziudai | 2 | 10 | |
5 | Ben Kürten | 2 | 9 | |
6 | Christoph Pustlauk | 2 | 8,5 | |
7 | Knut Stiel | 2 | 8,5 | |
8 | Lukas Anhold | 2 | 8 | |
9 | Fritz Boschen | 1,5 | 6 | |
10 | Ralf Scholle | 1,5 | 6 | |
11 | Leon Vaßbeck | 1 | 6 |
1. Runde (09.12.22):
Knut Stiel | – | Gerd Langensiepen | 0 : 1 |
Dennis Peters | – | Elmer Petry | 1 : 0 |
Lukas Anhold | – | Ralf Scholle | 0,5 : 0,5 |
Robert Cziudai | – | Fritz Boschen | 1 : 0 |
Leon Vaßbeck | – | Christoph Pustlauk | 0 : 1 |
Ben Kürten | – | Freilos | + : – |
2. Runde (27.01.23):
Gerd Langensiepen | – | Robert Cziudai | 1 : 0 |
Ben Kürten | – | Dennis Peters | + : – |
Christoph Pustlauk | – | Lukas Anhold | 0 : 1 |
Ralf Scholle | – | Knut Stiel | 0 : 1 |
Elmer Petry | – | Leon Vaßbeck | 1 : 0 |
Fritz Boschen | – | Freilos | + : – |
3. Runde (03.03.23):
Gerd Langensiepen | – | Ben Kürten | 1 : 0 |
Lukas Anhold | – | Dennis Peters | 0 : 1 |
Fritz Boschen | – | Christoph Pustlauk | 0 : 1 |
Knut Stiel | – | Elmer Petry | 0 : 1 |
Robert Cziudai | – | Ralf Scholle | + : – |
Leon Vaßbeck | – | Freilos | + : – |
4. Runde (14.04.23):
Christoph Pustlauk | – | Gerd Langensiepen | 0 : 1 |
Dennis Peters | – | Robert Cziudai | 1 : 0 |
Elmer Petry | – | Ben Kürten | 1 : 0 |
Fritz Boschen | – | Lukas Anhold | 0,5 : 0,5 |
Leon Vaßbeck | – | Knut Stiel | – : + |
Ralf Scholle | – | Freilos | + : – |
5. Runde (02.06.23):
Gerd Langensiepen | – | Elmer Petry | |
Knut Stiel | – | Dennis Peters | |
Robert Cziudai | – | Christoph Pustlauk | |
Ben Kürten | – | Fritz Boschen | |
Ralf Scholle | – | Leon Vaßbeck | |
Lukas Anhold | – | Freilos |
6. Runde (30.06.23):
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
7. Runde (28.07.23):
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |