Ergebnisse
Stand 27.01.2023
Pl. | Name | P | B | SB |
1 | Gerd Langensiepen | 1 | ||
2 | Dennis Peters | 1 | ||
3 | Ben Kürten | 1 | ||
4 | Christoph Pustlauk | 1 | ||
5 | Robert Cziudai | 1 | ||
6 | Ralf Scholle | 0,5 | ||
7 | Lukas Anhold | 0,5 | ||
8 | Elmer Petry | 0 | ||
9 | Fritz Boschen | 0 | ||
10 | Knut Stiel | 0 | ||
11 | Leon Vaßbeck | 0 |
- Runde (09.12.22):
Knut Stiel | – | Gerd Langensiepen | 0 : 1 |
Dennis Peters | – | Elmer Petry | 1 : 0 |
Lukas Anhold | – | Ralf Scholle | 0,5 : 0,5 |
Robert Cziudai | – | Fritz Boschen | 1 : 0 |
Leon Vaßbeck | – | Christoph Pustlauk | 0 : 1 |
Ben Kürten | – | Freilos | + : – |
2. Runde (27.01.22):
Gerd Langensiepen | – | Robert Cziudai | |
Ben Kürten | – | Dennis Peters | |
Christoph Pustlauk | – | Lukas Anhold | |
Ralf Scholle | – | Knut Stiel | |
Elmer Petry | – | Leon Vaßbeck | 1 : 0 |
Fritz Boschen | – | Freilos | + : – |
3. Runde (03.03.23):
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
4. Runde (14.04.23):
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
5. Runde (02.06.23):
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
6. Runde (30.06.23):
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
- Runde (28.07.23):
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |