Ergebnisse
Stand 02.08.2023
Pl. | Name | P | B | SB |
1 | Gerd Langensiepen | 6 | 29,5 | |
2 | Dennis Peters | 5,5 | 29 | |
3 | Robert Cziudai | 4,5 | 27,5 | |
4 | Elmer Petry | 4 | 27 | |
5 | Ben Kürten | 4 | 24,5 | |
6 | Lukas Anhold | 4 | 24 | |
7 | Christoph Pustlauk | 4 | 21 | |
8 | Knut Stiel | 3,5 | 23,5 | |
9 | Fritz Boschen | 3 | 24 | |
10 | Leon Vaßbeck | 2 | 20 | |
11 | Ralf Scholle | 1,5 | 22 |
1. Runde (09.12.22):
Knut Stiel | – | Gerd Langensiepen | 0 : 1 |
Dennis Peters | – | Elmer Petry | 1 : 0 |
Lukas Anhold | – | Ralf Scholle | 0,5 : 0,5 |
Robert Cziudai | – | Fritz Boschen | 1 : 0 |
Leon Vaßbeck | – | Christoph Pustlauk | 0 : 1 |
Ben Kürten | – | Freilos | + : – |
2. Runde (27.01.23):
Gerd Langensiepen | – | Robert Cziudai | 1 : 0 |
Ben Kürten | – | Dennis Peters | + : – |
Christoph Pustlauk | – | Lukas Anhold | 0 : 1 |
Ralf Scholle | – | Knut Stiel | 0 : 1 |
Elmer Petry | – | Leon Vaßbeck | 1 : 0 |
Fritz Boschen | – | Freilos | + : – |
3. Runde (03.03.23):
Gerd Langensiepen | – | Ben Kürten | 1 : 0 |
Lukas Anhold | – | Dennis Peters | 0 : 1 |
Fritz Boschen | – | Christoph Pustlauk | 0 : 1 |
Knut Stiel | – | Elmer Petry | 0 : 1 |
Robert Cziudai | – | Ralf Scholle | + : – |
Leon Vaßbeck | – | Freilos | + : – |
4. Runde (14.04.23):
Christoph Pustlauk | – | Gerd Langensiepen | 0 : 1 |
Dennis Peters | – | Robert Cziudai | 1 : 0 |
Elmer Petry | – | Ben Kürten | 1 : 0 |
Fritz Boschen | – | Lukas Anhold | 0,5 : 0,5 |
Leon Vaßbeck | – | Knut Stiel | – : + |
Ralf Scholle | – | Freilos | + : – |
5. Runde (02.06.23):
Gerd Langensiepen | – | Elmer Petry | 1 : 0 |
Knut Stiel | – | Dennis Peters | – : + |
Robert Cziudai | – | Christoph Pustlauk | 1 : 0 |
Ben Kürten | – | Fritz Boschen | 0,5 : 0,5 |
Ralf Scholle | – | Leon Vaßbeck | – : + |
Lukas Anhold | – | Freilos | + : – |
6. Runde (30.06.23):
Dennis Peters | – | Gerd Langensiepen | 0,5 : 0,5 |
Elmer Petry | – | Robert Cziudai | 0 : 1 |
Lukas Anhold | – | Ben Kürten | 0,5 : 0,5 |
Leon Vaßbeck | – | Fritz Boschen | 0 : 1 |
Christoph Pustlauk | – | Ralf Scholle | + : – |
Knut Stiel | – | Freilos | + : – |
7. Runde (28.07.23):
Gerd Langensiepen | – | Lukas Anhold | 0,5 : 0,5 |
Fritz Boschen | – | Dennis Peters | 0 : 1 |
Robert Cziudai | – | Knut Stiel | 0,5 : 0,5 |
Ben Kürten | – | Leon Vaßbeck | 1 : 0 |
Ralf Scholle | – | Elmer Petry | – : + |
Christoph Pustlauk | – | Freilos | + : – |