Tabelle: 1. Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Unterbarmen 1 | ** | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8 | 12 | 36.0 |
2 | Vohwinkeler SC 2 | 5,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 8 | 11 | 37.0 |
3 | Velberter SG 2 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 5,5 | 8 | 10 | 31.5 |
4 | SG Solingen 7 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 8 | 9 | 35.5 |
5 | Ronsdorfer SV 2 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 8 | 8 | 30.0 |
6 | Ohligser Turnverein 2 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 8 | 28.0 |
7 | Bahn-SC Wuppertal 6 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 8 | 6 | 28.5 |
8 | SC Tornado Wuppertal 2 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 8 | 6 | 27.5 |
9 | Elberfelder SG 5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 8 | 2 | 21.0 |
Detaillierte Ergebnisse findet Ihr hier.